全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 李峰 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2019-08-09 |
| 曾先生 | 工程师 | 300000 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2019-08-09 |
| 赵颖 | 高级工程师 | 建造师 | 1级 | 市政 机电 | 广西 - 北海 | 2019-08-07 |
| 王生 | 工程师 | 顾问 | 1级 | 铁路 | 北京市 - 西城 | 2019-08-07 |
| 陈阳 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 机电 | 北京市 - 朝阳 | 2019-08-07 |
| 伍工 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 市政 | 河北省 - 沧州 | 2019-08-07 |
| 琚志军 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 | 河南省 - 鹤壁 | 2019-08-06 |
| 田艺华 | 工程师 | 项目经理等 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 娄底 | 2019-08-06 |
| 张司徒 | 工程师 | 消防、建筑、市政 | 2级 | 建筑 市政 | 山东省 - ** | 2019-08-06 |
| 张女士 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 水利水电 | 山东省 - 济宁 | 2019-08-06 |
| 童勇 | 工程师 | 二级建造师公路 | 2级 | 公路 | 湖南省 - 长沙 | 2019-08-06 |
| 关文华 | 其他 | 工程施工 | 1级 | 建筑 | 辽宁省 - 大连 | 2019-08-06 |
| 何工 | 工程师 | 技术负责人或项目经理 | 1级 | 建筑 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2019-08-06 |
| 黄永芳 | 不限 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 河北省 - 石家庄 | 2019-08-05 |
| 邱云 | 不限 | 建造师 | 1级 | 市政 | 江苏省 - 南通 | 2019-08-04 |
| 何健 | 工程师 | 工程师 | 2级 | 机电 | 广西 - ** | 2019-08-04 |
| 娄瑞华 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 机电 | 黑龙江省 - 佳木斯 | 2019-08-04 |
| 李宁 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 机电 | 山东省 - 济南 | 2019-08-03 |
| 肖先生 | 工程师 | 工程师 | 1级 | 机电 | 辽宁省 - 沈阳 | 2019-08-03 |
| 单智谦 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 公路 市政 | 广东省 - 清远 | 2019-08-03 |
| 郑先生 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 浙江省 - 湖州 | 2019-08-02 |
| 潘广涛 | 工程师 | 项目(副)经理 | 1级 | 市政 | 广东省 - 惠州 | 2019-07-30 |
| 张力 | 高级工程师 | 建造师 | 1级 | 水利水电 | 辽宁省 - 本溪 | 2019-07-30 |
| 朱先生 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 机电 | 江苏省 - 无锡 | 2019-07-30 |
| 付先生 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 安阳 | 2019-07-29 |
| 李先生 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 安徽省 - ** | 2019-07-29 |
| 贲有富 | 工程师 | 机电工程管理 | 2级 | 市政 | 江苏省 - 南通 | 2019-07-27 |
| 杨工 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 四川省 - 成都 | 2019-07-26 |
| 陈工 | 不限 | 一建 | 1级 | 民航机场 | 云南省 - ** | 2019-07-25 |
| cxz | 助理工程师 | 一级建造师 | 1级 | 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2019-07-25 |
