全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 吴昊 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 市政 | 贵州省 - 黔东南 | 2019-01-16 |
| 汪 | 工程师 | 挂职 | 2级 | 建筑 市政 | 安徽省 - 合肥 | 2019-01-16 |
| 董 | 工程师 | 二建 | 2级 | 市政 | 湖北省 - 宜昌 | 2019-01-15 |
| 罗梅 | 高级工程师 | 二级市政公用 | 2级 | 市政 | 四川省 - 达州 | 2019-01-14 |
| 赵先生 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 市政 | 安徽省 - 合肥 | 2019-01-12 |
| 张工 | 工程师 | 建造师,工程师 | 2级 | 市政 | 山东省 - 济南 | 2019-01-11 |
| 马儒龙 | 助理工程师 | 二级建造师证兼职 | 2级 | 市政 | 陕西省 - 榆林 | 2019-01-09 |
| 江先生 | 工程师 | 挂职 | 2级 | 市政 | 湖北省 - 襄樊 | 2019-01-09 |
| 唐国泊 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 市政 | 广东省 - 湛江 | 2019-01-08 |
| 黄工 | 不限 | 项目负责人 | 2级 | 市政 水利水电 | 广东省 - 湛江 | 2019-01-08 |
| 张女士 | 不限 | 挂职 | 2级 | 市政 | 云南省 - 曲靖 | 2019-01-08 |
| 黄俊飞 | 工程师 | 市政 | 2级 | 市政 | 广东省 - 珠海 | 2019-01-08 |
| 郑 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 市政 | 福建省 - 龙岩 | 2019-01-06 |
| 杨女士 | 工程师 | 二级市政 | 2级 | 市政 | 黑龙江省 - 哈尔滨 | 2019-01-04 |
| 吴艳君 | 其他 | 二级建造师 | 2级 | 市政 | 天津市 - ** | 2019-01-04 |
| 孔令光 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 市政 | 浙江省 - 宁波 | 2019-01-03 |
| 姚女士 | 工程师 | 挂职 | 2级 | 市政 | 陕西省 - 汉中 | 2019-01-03 |
| 孙艳萍 | 工程师 | 预算 | 2级 | 建筑 市政 | 山东省 - 东营 | 2019-01-02 |
| 夏许 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 市政 | 甘肃省 - 兰州 | 2019-01-02 |
| 崔工 | 其他 | 北京二级建造师市政公用专业 | 2级 | 市政 | 北京市 - 朝阳 | 2018-12-29 |
| 樊世雄 | 助理工程师 | 甘肃市政二级建造师项目经理,测量工程师 | 2级 | 市政 | 甘肃省 - 临夏 | 2018-12-28 |
| 阮 | 工程师 | 建造师证书 | 2级 | 建筑 公路 市政 | 四川省 - 成都 | 2018-12-28 |
| 姚 | 工程师 | 兼职 | 2级 | 市政 | 吉林省 - 吉林 | 2018-12-28 |
| 吴先生 | 工程师 | 市政项目经理 | 2级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 无锡 | 2018-12-28 |
| 谢雄 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2018-12-28 |
| 王先生 | 工程师 | 二建 | 2级 | 市政 | 江苏省 - 徐州 | 2018-12-27 |
| 曾令华 | 工程师 | 二建建造师 | 2级 | 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2018-12-27 |
| 张玉杰 | 工程师 | 二建市政 | 2级 | 市政 | 黑龙江省 - 齐齐哈尔 | 2018-12-27 |
| 柳先生 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 市政 | 云南省 - 昆明 | 2018-12-26 |
| 王先生 | 工程师 | 二建 | 2级 | 市政 机电 水利水电 | 安徽省 - 池州 | 2018-12-26 |
