全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 张文锋 | 工程师 | 项目经理、技术负责人 | 2级 | 建筑 市政 | 河南省 - 郑州 | 2018-10-19 |
| 黄真军 | 工程师 | 初次注册兼职 | 2级 | 建筑 | 河南省 - 信阳 | 2018-10-18 |
| 王准 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 徐州 | 2018-10-18 |
| 午先生 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 北京市 - 西城 | 2018-10-18 |
| 刘 | 不限 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 苏州 | 2018-10-18 | |
| 王先生 | 不限 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2018-10-17 |
| 时云飞 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 河南省 - 周口 | 2018-10-17 |
| 姚泽杰 | 工程师 | 工程师 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 南京 | 2018-10-17 |
| 王先生 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 四川省 - 成都 | 2018-10-16 |
| 康嵩 | 工程师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2018-10-15 | |
| 那大华 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 徐州 | 2018-10-13 |
| 李先生 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 泰州 | 2018-10-11 |
| 柯丹 | 工程师 | 工程师 | 2级 | 建筑 | 北京市 - 东城 | 2018-10-10 |
| 魏先生 | 不限 | 2级 | 建筑 | 上海市 - 黄浦 | 2018-10-10 | |
| 李先生 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 黑龙江省 - 哈尔滨 | 2018-10-09 |
| 游宏伟 | 高级工程师 | 一级建造师挂证 | 1级 | 建筑 水利水电 | 辽宁省 - 沈阳 | 2018-10-09 |
| 小刘 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 湖北省 - 黄石 | 2018-10-09 |
| 徐静 | 工程师 | 挂证书 | 2级 | 建筑 | 安徽省 - 合肥 | 2018-10-09 |
| 潘军涛 | 工程师 | 1级 | 建筑 | 浙江省 - 金华 | 2018-10-08 | |
| 阎先生 | 工程师 | 项目经理、技术负责人、土建工程师 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 连云港 | 2018-10-08 |
| 高浪 | 工程师 | 二级建筑挂职 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 济南 | 2018-10-07 |
| 张献技 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2018-10-05 |
| 张海建 | 高级工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 北京市 - 房山 | 2018-10-03 |
| 吉烁 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 济南 | 2018-10-01 |
| 黄 | 工程师 | 兼职 | 2级 | 建筑 | 贵州省 - 贵阳 | 2018-09-29 |
| 本人 | 其他 | 山东 二建 建筑 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 烟台 | 2018-09-28 |
| 李林 | 工程师 | 二级建造师建筑专业 | 2级 | 建筑 | 黑龙江省 - 哈尔滨 | 2018-09-28 |
| 王先生 | 工程师 | 二级建造师兼职 | 2级 | 建筑 市政 | 黑龙江省 - 哈尔滨 | 2018-09-27 |
| 陈建兵 | 助理工程师 | 施工现场管理 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 苏州 | 2018-09-27 |
| 陈智恒 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 安徽省 - 合肥 | 2018-09-27 |
