全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 罗利辉 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 市政 水利水电 | 河南省 - 鹤壁 | 2026-03-10 |
| 郭工 | 其他 | 建造师 | 2级 | 公路 市政 | 江西省 - 九江 | 2026-03-10 |
| 徐江 | 高级工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 公路 市政 机电 矿业 水利水电 | 江西省 - 南昌市 | 2026-03-10 |
| 龚友龙 | 不限 | 一建机电 | 1级 | 机电 | 福建省 - 宁德 | 2026-03-10 |
| 东工 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 湖北省 - 武汉 | 2026-03-10 |
| 李工 | 其他 | 4.58亿公建业绩 26年8月全职 | 1级 | 建筑 市政 | 四川省 - 成都 | 2026-03-10 |
| 李 | 高级工程师 | 水利/市政工程 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 河南省 - 新乡 | 2026-03-10 |
| 严 | 不限 | 资料员 | 1级 | 建筑 机电 | 江苏省 - 镇江 | 2026-03-09 |
| 崔 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 机电 矿业 | 山西省 - 长治 | 2026-03-09 |
| 龙先生 | 不限 | 项目经理 | 1级 | 建筑 矿业 | 内蒙古 - 呼伦贝尔盟 | 2026-03-09 |
| 胡昆仑 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 浙江省 - 杭州 | 2026-03-09 |
| 袁女士 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 吉林省 - 长春 | 2026-03-09 |
| 齐先生 | 工程师 | 二建 | 2级 | 水利水电 | 重庆市 - 沙坪坝 | 2026-03-09 |
| 殷华 | 不限 | 项目经理、施工管理、资质维护等 | 2级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 泰州 | 2026-03-09 |
| 阮先生(不签中介) | 不限 | 一级建造师(只找北京单} | 1级 | 机电 | 北京市 - 海淀 | 2026-03-09 |
| 姜老魔 | 工程师 | 工程师 | 1级 | 建筑 铁路 | 湖南省 - 长沙 | 2026-03-09 |
| 许工 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 市政 矿业 水利水电 | 四川省 - 成都 | 2026-03-07 |
| 许嘉伟 | 工程师 | 1级 | 水利水电 | 江苏省 - 苏州 | 2026-03-07 | |
| 胥工 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2026-03-07 |
| 丁女士 | 工程师 | 经理 | 1级 | 机电 | 上海市 - 嘉定 | 2026-03-06 |
| 刘先生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 苏州 | 2026-03-06 |
| 曹亮 | 工程师 | 不限 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 盐城 | 2026-03-06 |
| 刘红杰 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 北京市 - ** | 2026-03-05 | |
| 候敬 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 贵州省 - 黔东南 | 2026-03-05 |
| 聂峰 | 不限 | 市政工程经理 | 1级 | 市政 | 山东省 - 淄博 | 2026-03-05 |
| 罗延荣 | 工程师 | 项目管理岗 | 1级 | 机电 | 陕西省 - 西安 | 2026-03-05 |
| 万女士 | 工程师 | 1级 | 建筑 | 北京市 - 东城 | 2026-03-05 | |
| 余 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2026-03-05 |
| 杨东凤 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 贵州省 - 贵阳 | 2026-03-04 |
| 贾会昌 | 工程师 | 项目经理或技术负责人 | 1级 | 机电 | 河南省 - 新乡 | 2026-03-04 |
