全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 黄建 | 其他 | 机电 | 2级 | 建筑 机电 | 上海市 - 浦东 | 2023-11-07 |
| 郭瑞霞 | 其他 | 工程管理 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2023-11-07 |
| 杨拥均 | 工程师 | 暂时不求职 | 2级 | 建筑 | 四川省 - 成都 | 2023-11-07 |
| 李先生 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 湖南省 - 常德 | 2023-11-06 |
| 黄良山 | 高级工程师 | 项目负责人 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2023-11-05 |
| 游先生 | 工程师 | 工程师 | 1级 | 建筑 市政 | 湖北省 - 宜昌 | 2023-11-05 |
| 张工 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 民航机场 | 河北省 - 沧州 | 2023-11-05 |
| 李先生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 安徽省 - 合肥 | 2023-11-04 |
| 廖春辉 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 重庆市 - 云阳 | 2023-11-03 |
| 廖丽君 | 工程师 | 招投标 | 1级 | 建筑 市政 | 湖南省 - 长沙 | 2023-11-03 |
| 贺蕊 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 河北省 - 廊坊 | 2023-11-02 |
| 袁波 | 其他 | 技术负责人 | 1级 | 建筑 | 四川省 - 成都 | 2023-11-01 |
| 刁继刚 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 安徽省 - 合肥 | 2023-11-01 |
| 汪东洋 | 工程师 | 现场管理 | 1级 | 建筑 | 浙江省 - 绍兴 | 2023-11-01 |
| 李小兵 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 河南省 - 新乡 | 2023-10-31 |
| 李丽 | 不限 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 临沂 | 2023-10-30 |
| 王工 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 辽宁省 - 沈阳 | 2023-10-30 |
| 朱先生 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 淮安 | 2023-10-30 |
| 万能 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 江西省 - 南昌市 | 2023-10-28 |
| 陈斌 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 湖北省 - 武汉 | 2023-10-28 |
| 韩秀艳 | 不限 | 不限 | 2级 | 建筑 市政 | 河北省 - 唐山 | 2023-10-27 |
| 贾工 | 其他 | 一级建造师建筑/全职 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 周口 | 2023-10-26 |
| 范红星 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 北京市 - ** | 2023-10-26 |
| 杨工 | 其他 | 监理工程师 | 2级 | 建筑 | 四川省 - 内江 | 2023-10-26 |
| 徐先生 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 上海市 - 徐汇 | 2023-10-26 |
| 吴先生 | 工程师 | 项目负责人 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 无锡 | 2023-10-26 |
| 娄绍军 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 水利水电 | 浙江省 - 台州 | 2023-10-26 |
| 李彩云 | 工程师 | 市政+建筑 | 2级 | 建筑 市政 | 山西省 - 晋中 | 2023-10-25 |
| 徐枢阳 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 盐城 | 2023-10-25 |
| 王先生 | 其他 | 二级建造师建筑增项公路 | 2级 | 建筑 公路 | 甘肃省 - 白银 | 2023-10-24 |
