全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 张工 | 其他 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2013-03-05 |
| 曾生 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 佛山 | 2013-02-27 |
| 郭子丹 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 佛山 | 2013-02-26 |
| 郭超良 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 肇庆 | 2013-02-22 |
| 潘先生 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2013-02-19 | |
| 王 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2013-02-19 |
| 林小姐 | 其他 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 潮州 | 2013-02-17 |
| 吕燕青 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 广东省 - 广州 | 2013-02-03 |
| 杨泓 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2013-01-26 |
| 黄先生 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 中山 | 2013-01-25 | |
| 邱承新 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 江门 | 2013-01-16 |
| 周健洪 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 江门 | 2013-01-15 |
| 李涛 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2013-01-15 |
| 翟先生 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2013-01-14 |
| 李 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 东莞 | 2013-01-11 |
| 陈小姐 | 高级工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 港口与航道 | 广东省 - ** | 2013-01-08 |
| 李桂林 | 其他 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 珠海 | 2012-12-28 |
| 张工 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 广东省 - ** | 2012-12-27 |
| 付新强 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - ** | 2012-12-24 |
| 陈小姐 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2012-12-21 |
| 张元书 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-12-18 |
| 黎强 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 东莞 | 2012-12-16 |
| 林 | 助理工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2012-12-14 |
| 郑志华 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2012-12-08 |
| 罗先生 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 | 广东省 - ** | 2012-12-04 |
| 张芳 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-11-21 |
| 黄勇华 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-11-20 |
| 朱全德 | 高级工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-11-16 |
| 于洋 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-11-08 |
| 朱工 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2012-11-07 |
