全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 吕先生 | 不限 | 2级 | 建筑 水利水电 | 安徽省 - 合肥 | 2019-01-11 | |
| 李鸿波 | 工程师 | 建筑经理 | 2级 | 建筑 | 新疆 - 乌鲁木齐 | 2019-01-10 |
| 卢鹏宇 | 工程师 | 土建专工 | 1级 | 建筑 | 吉林省 - 长春 | 2019-01-09 |
| 曾生 | 工程师 | 管理岗位 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 扬州 | 2019-01-08 |
| 周业霖 | 经济师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 水利水电 | 广东省 - 佛山 | 2019-01-08 |
| 崔恒庆 | 工程师 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 南通 | 2019-01-05 | |
| 李鹏飞 | 工程师 | 项目管理 | 1级 | 建筑 | 山东省 - 东营 | 2019-01-04 |
| 刘女士 | 工程师 | 兼职资质 | 1级 | 建筑 | 山西省 - 阳泉 | 2019-01-02 |
| 孙艳萍 | 工程师 | 预算 | 2级 | 建筑 市政 | 山东省 - 东营 | 2019-01-02 |
| 蓝帝 | 工程师 | 施工 | 2级 | 建筑 | 内蒙古 - 包头 | 2018-12-30 |
| 董金桂 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 青海省 - 西宁 | 2018-12-28 |
| 张海鹏 | 不限 | 一建 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 新乡 | 2018-12-28 |
| 张华 | 高级工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 北京市 - ** | 2018-12-28 |
| 周正萍 | 工程师 | 中建工程师 | 2级 | 建筑 | 云南省 - 昆明 | 2018-12-26 |
| 程贵良 | 助理工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 湖北省 - 武汉 | 2018-12-24 |
| 王先生 | 工程师 | 二建兼职 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 菏泽 | 2018-12-24 |
| 赵家玉 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 安徽省 - 马鞍山 | 2018-12-21 |
| 邱奎伟 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 徐州 | 2018-12-20 |
| 李明元 | 不限 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 吉林省 - 松原 | 2018-12-18 |
| 黄平 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 江西省 - 宜春 | 2018-12-17 |
| 宋工 | 工程师 | 二级建造师挂职 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 青岛 | 2018-12-13 |
| 邹桂清 | 助理工程师 | 项目管理 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 苏州 | 2018-12-12 |
| 黄女士 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 新疆 - 乌鲁木齐 | 2018-12-11 |
| 马工 | 工程师 | 二建 | 2级 | 建筑 | 青海省 - 西宁 | 2018-12-10 |
| 吴少祺 | 其他 | 造价 | 2级 | 建筑 | 安徽省 - 芜湖 | 2018-12-07 |
| 杜先生 | 不限 | 工程师 | 2级 | 建筑 | 内蒙古 - 乌海 | 2018-12-07 |
| 黄先生 | 不限 | 工程师 | 2级 | 建筑 | 云南省 - 昆明 | 2018-12-05 |
| 冯先生 | 工程师 | 工程师 | 1级 | 建筑 | 河北省 - 邯郸 | 2018-12-05 |
| 王伟民 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 水利水电 | 河南省 - 洛阳 | 2018-12-03 |
| 王琳 | 助理工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 滨州 | 2018-12-03 |
