全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 肖灰灰 | 工程师 | 一建建筑+机电+市政 | 1级 | 建筑 市政 机电 | 广东省 - 深圳 | 2026-06-09 |
| 杨工 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 市政 | 广东省 - 深圳 | 2026-06-07 |
| 三少 | 工程师 | 一级建筑+二级市政+二级公路+二级建筑 | 1级 | 建筑 公路 市政 | 广东省 - 广州 | 2026-06-06 |
| 陈俊桥 | 助理工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 佛山 | 2026-06-04 |
| 易和青 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 东莞 | 2026-05-28 |
| 李方翔 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 惠州 | 2026-04-23 |
| 建造师 | 不限 | 建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 深圳 | 2026-04-23 |
| 王工 | 工程师 | 一建市政房建 项目与资质 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 深圳 | 2026-04-14 |
| 温生 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 公路 | 广东省 - 珠海 | 2026-04-03 |
| 李周生 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2026-04-01 |
| 倪华健 | 不限 | 11 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2026-04-01 |
| 余 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2026-03-31 |
| 赵 | 工程师 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 广州 | 2026-03-28 | |
| 吴女士 | 不限 | 挂靠资质,不挂项目,不挂招投标,可配合社保 | 2级 | 建筑 | 广东省 | 2026-03-20 |
| 应工 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 水利水电 | 广东省 - 广州 | 2026-03-18 |
| 邬生 | 工程师 | 工程师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2026-03-17 |
| 胥工 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2026-03-07 |
| 王飞 | 不限 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 矿业 | 广东省 - 深圳 | 2026-01-05 |
| 陈少辉 | 工程师 | 装饰项目经理 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 深圳 | 2025-08-05 |
| 张先生 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 惠州 | 2025-05-20 |
| 高建伟 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 | 广东省 - 深圳 | 2025-04-12 |
| 黄波 | 工程师 | 一级建造师矿业 | 1级 | 建筑 市政 矿业 | 广东省 - 梅州 | 2025-01-03 |
| 金羽康 | 不限 | 技术负责 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2025-01-02 |
| 刘第 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 港口与航道 市政 水利水电 | 广东省 - 深圳 | 2024-12-30 |
| 廖先生 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 佛山 | 2024-12-06 |
| 王先生(直签) | 工程师 | 一级建造师 喝茶 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 广州 | 2024-10-31 |
| 卢贤英 | 其他 | 项目经理 | 2级 | 建筑 市政 | 广东省 - 深圳 | 2024-10-29 |
| 黄建华 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 市政 | 广东省 - 佛山 | 2024-09-30 |
| 李义生 | 工程师 | 项目经理,总工 | 2级 | 建筑 市政 | 广东省 - 广州 | 2024-09-12 |
| 马荣超 | 工程师 | 二级建筑 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 河源 | 2024-09-05 |
