全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 汪东洋 | 工程师 | 现场管理 | 1级 | 建筑 | 浙江省 - 绍兴 | 2023-11-01 |
| 陈斌 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 湖北省 - 武汉 | 2023-10-28 |
| 贾工 | 其他 | 一级建造师建筑/全职 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 周口 | 2023-10-26 |
| 田贵江 | 工程师 | 项目经理/副总/总工 | 1级 | 建筑 | 河北省 - 石家庄 | 2023-10-23 |
| 王国庆 | 其他 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2023-10-23 |
| 魏建旭 | 工程师 | 项目经理或项目总工 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 南阳 | 2023-10-22 |
| 周军喜 | 工程师 | 土建工程师 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 韶关 | 2023-10-20 |
| 黄亚兵 | 工程师 | 技术负责,施工负责 | 2级 | 建筑 | 陕西省 - 榆林 | 2023-10-15 |
| 陈靖方 | 工程师 | 资料员 | 2级 | 建筑 | 山东省 - 临沂 | 2023-10-14 |
| 刘会杰 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 郑州 | 2023-10-13 |
| 张文龙 | 工程师 | 工程管理 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2023-10-13 |
| 洪雨 | 工程师 | 施工员 | 2级 | 建筑 | 安徽省 - 芜湖 | 2023-10-12 |
| 韩俊强(海南或洛阳) | 工程师 | 生产经理/项目经理全职 | 1级 | 建筑 | 海南省 - ** | 2023-10-07 |
| 施勇 | 其他 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 南京 | 2023-10-07 |
| 张丙才 | 工程师 | 一级建造师 全职 | 1级 | 建筑 | 新疆 - 乌鲁木齐 | 2023-10-04 |
| 潘李亮 | 工程师 | 项目经理(二级建造师) | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 南通 | 2023-10-02 |
| 张伟 | 助理工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 南通 | 2023-09-30 |
| 李工 | 工程师 | 工程造价 | 1级 | 建筑 市政 | 辽宁省 - 沈阳 | 2023-09-26 |
| 陈志林 | 不限 | 装修项目负责人 | 2级 | 建筑 | 广东省 - 深圳 | 2023-09-25 |
| 林鹏 | 工程师 | 项目经理/总监理工程师 | 1级 | 建筑 市政 矿业 | 云南省 - 昭通 | 2023-09-22 |
| 杨目(中介勿扰) | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 辽宁省 - 大连 | 2023-09-22 |
| 周领 | 不限 | 项目经理 全职 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 深圳 | 2023-09-21 |
| 张静 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 陕西省 - 安康 | 2023-09-20 |
| 杨兴轲 | 助理工程师 | 项目管理人员 | 2级 | 建筑 市政 | 甘肃省 - 张掖 | 2023-09-20 |
| 王贺 | 工程师 | 项目生产经理 | 1级 | 建筑 | 北京市 - 通州 | 2023-09-20 |
| 田强林 | 不限 | 项目经理 全职 | 1级 | 建筑 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2023-09-20 |
| 王成(不挂证) | 助理工程师 | 一级建造师 房建专业 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 徐州 | 2023-09-19 |
| 黄生 | 不限 | 一级建造师(全职) | 1级 | 建筑 | 广东省 - 广州 | 2023-09-17 |
| 张立明 | 高级工程师 | 项目经理、技术负责人 | 2级 | 建筑 | 北京市 - 房山 | 2023-09-16 |
| 何立威 | 工程师 | 施工员 全职 | 2级 | 建筑 | 广西 - 桂林 | 2023-09-15 |
