全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 袁树旗 | 工程师 | 技术总工、项目经理 | 1级 | 建筑 市政 | 河南省 - 安阳 | 2026-06-08 |
| 陈工 | 高级工程师 | 总工程师、经理、造价师 | 1级 | 建筑 | 福建省 - 福州 | 2026-06-07 |
| 沈先生 | 不限 | 项目经理 | 2级 | 建筑 | 浙江省 - ** | 2026-06-01 |
| 刘先生 | 高级工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 | 江苏省 - 苏州 | 2026-05-26 |
| 杨明伟 | 工程师 | 工程管理 | 2级 | 建筑 | 北京市 - 朝阳 | 2026-05-23 |
| 吉庆柱 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 市政 | 山东省 - 临沂 | 2026-05-23 |
| 刘宝安 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 河南省 - 驻马店 | 2026-05-16 |
| 陆琪 | 工程师 | 建筑 | 1级 | 建筑 | 湖南省 - 长沙 | 2026-05-08 |
| 石秀勇 | 助理工程师 | 项目经理或喝茶岗位(兼职勿扰) | 1级 | 建筑 | 贵州省 - 贵阳 | 2026-05-05 |
| 何志刚 | 工程师 | 工程师、技术负责人 | 1级 | 建筑 市政 | 河北省 - 承德 | 2026-04-26 |
| 谢先生(全职不挂证) | 工程师 | 项目经理、技术总工 | 1级 | 建筑 机电 | 四川省 - 成都 | 2026-04-11 |
| 胡兴尚 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 市政 机电 | 安徽省 - 宿州 | 2026-04-09 |
| 刘望波 | 工程师 | 项目经理 | 2级 | 建筑 市政 | 湖南省 - 益阳 | 2026-04-09 |
| 冯 | 工程师 | 建造师 | 1级 | 建筑 水利水电 | 重庆市 - 南岸区 | 2026-04-08 |
| 曹勇 | 工程师 | 项目经理、生产经理 | 1级 | 建筑 | 山东省 - 聊城 | 2026-04-02 |
| 陆永飞 | 助理工程师 | 钢筋负责、钢筋预算、栋号长 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 南通 | 2026-03-29 |
| 李 | 工程师 | 兼职 | 1级 | 建筑 | 山东省 - 枣庄 | 2026-03-28 |
| 用户C69c609 | 不限 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 西藏 - ** | 2026-03-27 |
| 李工 | 其他 | 4.58亿公建业绩 26年8月全职 | 1级 | 建筑 市政 | 四川省 - 成都 | 2026-03-23 |
| 皮先生 | 不限 | 江西投标和驻场 | 1级 | 建筑 公路 市政 | 江西省 - ** | 2026-03-19 |
| 曹亮 | 工程师 | 不限 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 盐城 | 2026-03-18 |
| 王约翰 | 工程师 | 施工技术 | 1级 | 建筑 市政 | 河南省 - 郑州 | 2026-03-16 |
| 周先生 | 工程师 | 项目经理 全职 | 1级 | 建筑 市政 机电 水利水电 | 贵州省 - 六盘水 | 2026-03-15 |
| 李兵 | 工程师 | 技术员 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 梅州 | 2026-03-14 |
| 屈海龙 | 不限 | 项目经理 | 1级 | 建筑 矿业 | 四川省 - 成都 | 2026-03-13 |
| 用户L69b07 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 陕西省 - ** | 2026-03-11 |
| 陈钦潮 | 其他 | 带证建造师人证合一 | 2级 | 建筑 市政 水利水电 | 广东省 - 汕头 | 2026-03-04 |
| 王玲斌 | 高级工程师 | 项目负责人 | 1级 | 建筑 | 浙江省 - 台州 | 2026-03-01 |
| 谢圣伟 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 | 广东省 - 惠州 | 2026-02-25 |
| 冯正祥 | 工程师 | 项目经理、生产经理、技术负责人 | 2级 | 建筑 | 江苏省 - 泰州 | 2026-02-24 |
