全国咨询热线
400-008-8650地址:全部重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 姓名 | 职称 | 求职职位 | 执业证书 | 专业 | 地区 | 更新时间 |
| 皮先生 | 不限 | 江西投标和驻场 | 1级 | 建筑 公路 市政 | 江西省 - ** | 2026-03-19 |
| 应工 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 水利水电 | 广东省 - 广州 | 2026-03-18 |
| 郭工 | 其他 | 建造师 | 2级 | 公路 市政 | 江西省 - 九江 | 2026-03-18 |
| 曹亮 | 工程师 | 不限 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 盐城 | 2026-03-18 |
| 徐江 | 高级工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 公路 市政 机电 矿业 水利水电 | 江西省 - 南昌市 | 2026-03-17 |
| 郭 | 不限 | 一建 | 1级 | 公路 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2026-03-17 |
| 东工 | 工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 湖北省 - 武汉 | 2026-03-16 |
| 李工 | 其他 | 4.58亿公建业绩 26年8月全职 | 1级 | 建筑 市政 | 四川省 - 成都 | 2026-03-16 |
| 殷华 | 不限 | 项目经理、施工管理、资质维护等 | 2级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 泰州 | 2026-03-16 |
| 全职中介勿联系 | 不限 | 建造师 | 1级 | 市政 机电 | 北京市 - ** | 2026-03-16 |
| 王约翰 | 工程师 | 施工技术 | 1级 | 建筑 市政 | 河南省 - 郑州 | 2026-03-16 |
| 许工 | 高级工程师 | 一建市政 监理(住、水、交) | 1级 | 市政 | 吉林省 - 四平 | 2026-03-16 |
| 周先生 | 工程师 | 项目经理 全职 | 1级 | 建筑 市政 机电 水利水电 | 贵州省 - 六盘水 | 2026-03-15 |
| 李兵 | 工程师 | 技术员 | 1级 | 建筑 市政 | 广东省 - 梅州 | 2026-03-14 |
| 苏苏 | 不限 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 北京市 - 密云 | 2026-03-13 |
| 周师傅 | 不限 | 工程类(一建、二建) | 2级 | 市政 | 河北省 - 沧州 | 2026-03-11 |
| 罗利辉 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 市政 水利水电 | 河南省 - 鹤壁 | 2026-03-10 |
| 李 | 高级工程师 | 水利/市政工程 | 1级 | 建筑 市政 水利水电 | 河南省 - 新乡 | 2026-03-10 |
| 许工 | 工程师 | 一级建造师 | 1级 | 建筑 公路 市政 矿业 水利水电 | 四川省 - 成都 | 2026-03-07 |
| 候敬 | 工程师 | 二级建造师 | 2级 | 建筑 市政 | 贵州省 - 黔东南 | 2026-03-05 |
| 聂峰 | 不限 | 市政工程经理 | 1级 | 市政 | 山东省 - 淄博 | 2026-03-05 |
| 王工 | 不限 | 一级建造师 | 1级 | 市政 | 山西省 - 太原 | 2026-03-05 |
| 徐可 | 工程师 | 市政 | 1级 | 市政 | 湖北省 - 武汉 | 2026-03-04 |
| 陈钦潮 | 其他 | 带证建造师人证合一 | 2级 | 建筑 市政 水利水电 | 广东省 - 汕头 | 2026-03-04 |
| 只找山东单位 | 不限 | 1级 | 市政 机电 | 山东省 - ** | 2026-03-03 | |
| 曹先生 | 高级工程师 | 申办资质时任企业技术负责人 | 1级 | 公路 市政 水利水电 | 福建省 - 三明 | 2026-03-03 |
| 汤先生 | 高级工程师 | 项目经理 | 1级 | 建筑 市政 机电 | 重庆市 - 九龙坡区 | 2026-03-03 |
| 祝斌 | 工程师 | 不限 | 1级 | 市政 | 上海市 - 金山 | 2026-03-03 |
| 陆永飞 | 助理工程师 | 钢筋负责、钢筋预算、栋号长 | 1级 | 建筑 市政 | 江苏省 - 南通 | 2026-03-02 |
| 胡兴尚 | 工程师 | 建造师 | 2级 | 建筑 市政 机电 | 安徽省 - 宿州 | 2026-03-02 |
